臺灣彰化地方法院 › 彰化縣埤頭鄉 › 114司執字第062148號
臺灣彰化地方法院
案號 114司執字第062148號
底價
$8,844,800
拍賣日 2026/11/11 上午08:00
第3拍
拍別
—
總面積
$2,764,000
保證金
否
點交
依法院公告的底價與面積計算,僅供參考。
彰化縣埤頭鄉新庄路345巷37號
彰化縣埤頭鄉
$2,764,000
公告 PDF| 日期 | 拍別 | 底價 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/31 上午06:10 | 第3拍 | $8,844,800 | 待標 |
| 2026/09/23 上午05:09 | 第3拍 | $8,844,800 | 停拍 |
| 2026/09/06 上午04:17 | 第3拍 | $8,844,800 | 待標 |
| 2026/08/16 上午02:41 | 第2拍 | $11,056,000 | 待標 |
| 2026/07/18 上午03:22 | 第1拍 | $13,820,000 | 待標 |
負責仲介
負責仲介