臺灣基隆地方法院 › 基隆市暖暖區 › 114司執字第031854號
臺灣基隆地方法院
案號 114司執字第031854號
底價
$2,826,000
拍賣日 2026/11/03 上午08:00
第4拍
拍別
95.27 ㎡
總面積
$920,000
保證金
—
點交
依法院公告的底價與面積計算,僅供參考。
暖中路197號
基隆市暖暖區
$920,000
公告 PDF| 日期 | 拍別 | 底價 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/07 上午06:34 | 第4拍 | $2,826,000 | 待標 |
| 2026/08/13 上午03:14 | 第3拍 | $3,324,000 | 待標 |
| 2026/07/22 上午03:38 | 第2拍 | $3,910,000 | 待標 |
| 2026/07/01 上午04:16 | 第1拍 | $4,600,000 | 停拍 |
| 2026/06/25 下午10:39 | 第1拍 | $4,600,000 | 待標 |
負責仲介
負責仲介