臺灣臺南地方法院 › 臺南市北區 › 114司執字第101326號
臺灣臺南地方法院
案號 114司執字第101326號
底價
$3,860,000
拍賣日 2026/11/24 上午08:00
第3拍
拍別
—
總面積
$1,206,000
保證金
—
點交
依法院公告的底價與面積計算,僅供參考。
臺南市北區北忠街58巷43號五樓之1
臺南市北區
$1,206,000
公告 PDF| 日期 | 拍別 | 底價 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/29 下午01:37 | 第3拍 | $3,860,000 | 待標 |
| 2026/09/25 上午05:26 | 第2拍 | $4,824,000 | 待標 |
| 2026/08/02 上午03:22 | 第2拍 | $4,824,000 | 停拍 |
| 2026/07/17 上午03:30 | 第2拍 | $4,824,000 | 待標 |
| 2026/06/25 下午10:52 | 第1拍 | $6,030,000 | 待標 |
負責仲介
負責仲介